Zu Produktinformationen springen
1 von 3

Mat

Gepolsterter BH Modell 219292 Mat

Gepolsterter BH Modell 219292 Mat

Normaler Preis €56,95 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €56,95 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet
Farbe
Größe
Anzahl
Der gepolsterte BH Roma Big ist die perfekte Lösung für Frauen mit größerer Oberweite, die Wert auf Komfort und Eleganz legen. Dieses in großen Größen erhältliche Modell wurde mit Blick auf optimale Unterstützung und perfekte Passform für die weibliche Silhouette entworfen. Die gepolsterten Cups bieten festen Halt und formen die Brust wunderschön, während die zarte Spitze mit dezentem Muster für sinnliche Eleganz sorgt. Verstellbare Träger und ein breiter, stabiler Hakenverschluss garantieren ganztägigen Tragekomfort. Stilvolle Details unterstreichen den exklusiven Charakter des Roma Big. Wenn Sie einen BH suchen, der Ihnen in einer großen Größe idealen Halt, Komfort und eine schöne Silhouette bietet, ist Roma Big die perfekte Wahl.

16 % Baumwolle
Spandex 6 %
Polyamid 44 %
Polyurethan 16 %
Polyester 18 %
Größe Unterbrust Brust
100B 98-102 cm 114-116 cm
100 °C 98-102 cm 116-118 cm
100D 98-102 cm 118–120 cm
100E 98-102 cm 120-122 cm
105B 103-107 cm 119-121 cm
105 °C 103-107 cm 121-123 cm
105D 103-107 cm 123–125 cm
110B 108-112 cm 124–126 cm
110 °C 108-112 cm 126–128 cm
115B 113-117 cm 129-131 cm
65A 63-67 cm 77-79 cm
65E 63-67 cm 85-87 cm
65°F 63-67 cm 87-89 cm
65G 63-67 cm 89-91 cm
65H 63-67 cm 91-93 cm
65I 63-67 cm 93-95 cm
65J 63-67 cm 95-97 cm
70J 68-72 cm 100-102 cm
70.000 68-72 cm 102-104 cm
75J 73-77 cm 105-107 cm
75.000 73-77 cm 107-109 cm
80°F 78-82 cm 102-104 cm
80G 78-82 cm 104-106 cm
80H 78-82 cm 106-108 cm
80I 78-82 cm 108-110 cm
85A 83-87 cm 97-99 cm
85B 83-87 cm 99-101 cm
85 °C 83-87 cm 101-103 cm
85D 83-87 cm 103-105 cm
85E 83-87 cm 105-107 cm
85°F 83-87 cm 107-109 cm
85G 83-87 cm 109-111 cm
85H 83-87 cm 111-113 cm
85I 83-87 cm 113-115 cm
90A 88-92 cm 102-104 cm
90B 88-92 cm 104-106 cm
90 °C 88-92 cm 106-108 cm
90D 88-92 cm 108-110 cm
90E 88-92 cm 110-112 cm
90°F 88-92 cm 112-114 cm
90G 88-92 cm 114-116 cm
90H 88-92 cm 116-118 cm
95B 93-97 cm 109-111 cm
95 °C 93-97 cm 111-113 cm
95D 93-97 cm 113-115 cm
95E 93-97 cm 115-117 cm
95°F 93-97 cm 117–119 cm
95G 93-97 cm 119-121 cm
95H 93-97 cm 121-123 cm
Vollständige Details anzeigen