Teyli
Gepolsterter BH Modell 183168 Teyli
Gepolsterter BH Modell 183168 Teyli
Normaler Preis
€52,95 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€52,95 EUR
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Der gepolsterte BH Marte bietet optimalen Halt, formt die Brust und kaschiert die Brustwarzen. Er ist aus hochwertigem Stoff gefertigt, die Cups sind mit floraler Spitze verziert, und das weiche Baumwollfutter sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Zwei Schnitte ermöglichen eine optimale Brustform: ein vertikaler, der die Brust anhebt, und ein horizontaler, der ihr eine natürliche, runde Form verleiht. Der Verschluss ist je nach Größe mit zwei oder drei Hakenreihen ausgestattet. Die verstellbaren Träger sind ebenfalls größenabhängig. Der BH eignet sich perfekt unter eng anliegender Kleidung, da die Brustwarzen nicht einschneiden. Dank des Verzichts auf seitliche Stützstäbe ist der BH besonders komfortabel. Bei richtiger Waschtemperatur behält er seine Form, und auch nach längerem Tragen leieren die Träger nicht aus.
25 % Baumwolle
Spandex 3 %
Polyamid 47 %
Polyester 25 %
Spandex 3 %
Polyamid 47 %
Polyester 25 %
| Größe | Unterbrust | Brust |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100 °C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118–120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100 g | 98-102 cm | 124–126 cm |
| 100H | 98-102 cm | 126–128 cm |
| 100I | 98-102 cm | 128-130 cm |
| 100J | 98-102 cm | 130-132 cm |
| 105B | 103-107 cm | 119-121 cm |
| 105 °C | 103-107 cm | 121-123 cm |
| 105D | 103-107 cm | 123–125 cm |
| 105E | 103-107 cm | 125-127 cm |
| 105F | 103-107 cm | 127–129 cm |
| 105G | 103-107 cm | 129-131 cm |
| 105H | 103-107 cm | 131-133 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65°F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 65.000 | 63-67 cm | 97-99 cm |
| 65 l | 63-67 cm | 99-101 cm |
| 65 Millionen | 63-67 cm | 101-103 cm |
| 70 °C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70°F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 70.000 | 68-72 cm | 102-104 cm |
| 70 l | 68-72 cm | 104-106 cm |
| 70 Millionen | 68-72 cm | 106-108 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 °C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75°F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75.000 | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 75 l | 73-77 cm | 109-111 cm |
| 75 Mio. | 73-77 cm | 111-113 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 °C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80°F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80.000 | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 80 l | 78-82 cm | 114-116 cm |
| 80 Millionen | 78-82 cm | 116-118 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 °C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85°F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 85.000 | 83-87 cm | 117–119 cm |
| 85L | 83-87 cm | 119-121 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90 °C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90°F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118–120 cm |
| 90J | 88-92 cm | 120-122 cm |
| 90.000 | 88-92 cm | 122-124 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95 °C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95°F | 93-97 cm | 117–119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| 95I | 93-97 cm | 123–125 cm |
| 95J | 93-97 cm | 125-127 cm |
| 95K | 93-97 cm | 127–129 cm |
