Mat
Blød model 219278 Måtte
Blød model 219278 Måtte
Normalpris
398,00 DKK
Normalpris
Udsalgspris
398,00 DKK
Inklusive skatter.
Levering beregnes ved betaling.
Antal
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Leder du efter en stilfuld og behagelig bh, der giver dig naturlig bryststøtte og exceptionel komfort? Den beige bløde bh Sonnet er den perfekte kombination af elegance, funktionalitet og subtil sensualitet. Den fungerer godt til hverdagsbrug såvel som til mere krævende stilarter. De bløde skåle former blidt brysterne og giver en naturlig form. Blondefinishen med delikat, blomstret blonde understreger den feminine karakter. Mesh-indsatser tilføjer lethed og elegance. Justerbare stropper sikrer en perfekt pasform til silhuetten. Hæklelukningen stabiliserer barmen og øger komforten. Den universelle beige farve passer perfekt til enhver garderobe. Fremhæv din femininitet og vælg den beige bløde bh Sonnet, der kombinerer komfort, elegance og perfekt pasform. Bestil nu og nyd en luksuriøs følelse hele dagen lang!
Spandex 13 %
polyamid 87 %
polyamid 87 %
| Størrelse | Underbryst | Bryst |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100 grader Celsius | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 105B | 103-107 cm | 119-121 cm |
| 105C | 103-107 cm | 121-123 cm |
| 105D | 103-107 cm | 123-125 cm |
| 110B | 108-112 cm | 124-126 cm |
| 110 grader Celsius | 108-112 cm | 126-128 cm |
| 115B | 113-117 cm | 129-131 cm |
| 65B | 63-67 cm | 79-81 cm |
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65 timer | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70 grader Celsius | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70 timer | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 75A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 grader | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75 timer | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 grader Celsius | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80Ø | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80 timer | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85A | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90 grader Celsius | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90Ø | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
