Teyli
Blød model 198085 Teyli
Blød model 198085 Teyli
Normalpris
337,00 DKK
Normalpris
Udsalgspris
337,00 DKK
Inklusive skatter.
Levering beregnes ved betaling.
Antal
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Bøjlefri, blød bh i sort, designet til kvinder, der sætter pris på komfort. Skålene er fyldige og giver maksimal stabilitet til hverdagsbrug. Bh'en har et lodret snit på skålene, der løfter brysterne godt, mens sidepanelet samler dem indad. Blonden med blomstermotiv foroven er let strækbar og tilpasser sig derfor godt til brysterne. Stropperne er justerbare foran, hvilket er meget praktisk, især for damer, der ikke kan nå ryggen. Skålene er foret med bomuld, så kroppen ånder og ikke sveder. Bunden er syet med et elastisk, fint, bredt bånd, der støtter barmen godt. Den er meget behagelig og samtidig elegant, så den bør finde en plads i enhver kvindes klædeskab.
Bomuld 15 %
Spandex 9 %
polyamid 76 %
Spandex 9 %
polyamid 76 %
| Størrelse | Underbryst | Bryst |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100 grader Celsius | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
| 100 timer | 98-102 cm | 126-128 cm |
| 100I | 98-102 cm | 128-130 cm |
| 100J | 98-102 cm | 130-132 cm |
| 105B | 103-107 cm | 119-121 cm |
| 105C | 103-107 cm | 121-123 cm |
| 105D | 103-107 cm | 123-125 cm |
| 105Ø | 103-107 cm | 125-127 cm |
| 105F | 103-107 cm | 127-129 cm |
| 105G | 103-107 cm | 129-131 cm |
| 105H | 103-107 cm | 131-133 cm |
| 110B | 108-112 cm | 124-126 cm |
| 110 grader Celsius | 108-112 cm | 126-128 cm |
| 110D | 108-112 cm | 128-130 cm |
| 110Ø | 108-112 cm | 130-132 cm |
| 110F | 108-112 cm | 132-124 cm |
| 115B | 113-117 cm | 129-131 cm |
| 115C | 113-117 cm | 131-133 cm |
| 115D | 113-117 cm | 133-135 cm |
| 115Ø | 113-117 cm | 135-137 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65 timer | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 65.000 | 63-67 cm | 97-99 cm |
| 65L | 63-67 cm | 99-101 cm |
| 65 mio. | 63-67 cm | 101-103 cm |
| 65N | 63-67 cm | 103-105 cm |
| 70 grader Celsius | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70 timer | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 70.000 | 68-72 cm | 102-104 cm |
| 70L | 68-72 cm | 104-106 cm |
| 70 mio. | 68-72 cm | 106-108 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 grader | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75 timer | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75.000 | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
| 75 mio. | 73-77 cm | 111-113 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 grader Celsius | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80Ø | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80 timer | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80.000 | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 80L | 78-82 cm | 114-116 cm |
| 80 mio. | 78-82 cm | 116-118 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 85.000 | 83-87 cm | 117-119 cm |
| 85L | 83-87 cm | 119-121 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90 grader Celsius | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90Ø | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 90J | 88-92 cm | 120-122 cm |
| 90.000 | 88-92 cm | 122-124 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
| 95I | 93-97 cm | 123-125 cm |
| 95J | 93-97 cm | 125-127 cm |
| 95.000 | 93-97 cm | 127-129 cm |
